Catalogue dầu nhớt xe máy Repsol Global Series (PDF)

| Sản phẩm | Gốc dầu | Phù hợp với | Độ nhớt | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Racing 4T | Tổng hợp toàn phần | Mô tô hiệu suất cao | 5W-40, 10W-40, 10W-50, 15W-50, 10W-60 | API SN, JASO MA2 |
| Racing Off Road 4T | Tổng hợp toàn phần | Xe địa hình | 10W-40 | API SN, JASO MA2 |
| Racing ATV 4T | Tổng hợp toàn phần | Xe ATV | 10W-40 | API SN, JASO MA2 |
| Racing 2T | 100% ester | Động cơ 2 thì | – | Không ghi |
| Racing Mix 2T | Bán tổng hợp | Động cơ 2 thì | – | API TC, JASO FD |
| Racing Off Road 2T | Bán tổng hợp | Xe địa hình 2 thì | – | API TC, JASO FD |
| Sản phẩm | Gốc dầu | Phù hợp với | Độ nhớt | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Smarter Synthetic 4T | Tổng hợp toàn phần | Xe số, côn tay 4 thì | 10W-40, 10W-50 | API SN, JASO MA2 |
| Smarter Scooter 4T | Tổng hợp toàn phần | Xe tay ga 4 thì | 5W-40 | API SN, JASO MA2 |
| Smarter Matic MB 4T | Tổng hợp toàn phần | Xe tay ga, ly hợp khô | 10W-30 | API SN, JASO MB |
| Smarter HMEOC 4T | Tổng hợp toàn phần | Xe số, côn tay 4 thì | 10W-30 | API SL, JASO MA2 |
| Smarter V-Twin Custom 4T | Tổng hợp toàn phần | Động cơ V-Twin, xe custom | 20W-50 | API SN, JASO MA2 |
| Smarter Scooter MB 4T | Bán tổng hợp | Xe tay ga, ly hợp khô | 10W-40 | API SL, JASO MB |
| Smarter Sport 4T | Bán tổng hợp | Xe số, côn tay 4 thì | 10W-30, 10W-40, 15W-50, 20W-50 | API SL, JASO MA2 |
| Smarter V-Twin 4T | Gốc khoáng | Động cơ V-Twin | 20W-50 | API SL, JASO MA2 |
| Smarter Synthetic 2T | Bán tổng hợp | Động cơ 2 thì | – | API TC, JASO FD |
| Smarter Scooter 2T | Bán tổng hợp | Xe tay ga 2 thì | – | API TC, JASO FD |
| Sản phẩm | Gốc dầu | Phù hợp với | Độ nhớt | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Rider 4T | Gốc khoáng | Xe 4 thì phổ thông | 10W-40, 15W-50, 20W-50 | API SL, JASO MA2 |
| Rider Town 4T | Gốc khoáng | Xe 4 thì phổ thông | 20W-50 | API SJ, JASO MA2 |
| Rider High Mileage 4T | Gốc khoáng | Xe đời cũ, chạy nhiều km | 25W-50 | API SL, JASO MA2 |
| Rider High Mileage 4T | Gốc khoáng | Xe đời cũ, chạy nhiều km | 25W-60 | API SG, JASO MA2 |
| Rider Town 2T | Gốc khoáng | Động cơ 2 thì | – | API TC, JASO FB |
| Nhóm | Sản phẩm | Đặc điểm, tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Dầu phuộc | Fork Oil SAE 5W, SAE 10W | Tổng hợp toàn phần; DIN 51524 phần 3 (HVLP); cho phuộc và giảm xóc |
| Dầu hộp số | Transmission SAE 75W | Tổng hợp toàn phần; API GL-4/GL-5 |
| Dầu hộp số | Transmission 10W-40 | Tổng hợp toàn phần; API SL, JASO MA2 (JASO T903:2016) |
| Dầu hộp số | Transmission 80W-90 | Gốc khoáng; API GL-4 |
| Dầu phanh | Brake Fluid DOT 4, DOT 5.1 | Tổng hợp; FMVSS 116, SAE J1703/J1704, ISO 4925 |
| Nước làm mát | Coolant & Antifreeze 50% | Làm mát động cơ, chống đông |
| Dầu xích | Chain Dry, Chain | Chain Dry chứa PTFE (Teflon), chống nước tốt; Chain dạng xịt |
| Vệ sinh, chăm sóc | Brake & Parts Contact Cleaner, Cleaner & Polish, Degreaser & Engine Cleaner, Silicone Spray | Vệ sinh phanh, làm sạch và đánh bóng, tẩy dầu mỡ động cơ, làm bóng chi tiết cao su và nhựa |
Hãy xem sổ hướng dẫn sử dụng của xe để chọn đúng độ nhớt và tiêu chuẩn.

Repsol là tập đoàn năng lượng đa ngành toàn cầu của Tây Ban Nha, với hơn 24.000 nhân viên và sản phẩm có mặt tại hơn 80 quốc gia. Hãng có ba trung tâm phát triển dầu nhớt tại Tây Ban Nha, Mexico và Indonesia, cùng nhà máy tại Tây Ban Nha, Mexico, Singapore và Indonesia. Repsol đã thử nghiệm sản phẩm trên đường đua hơn 50 năm, từ lần đầu dự giải Grand Prix mô tô năm 1971 cùng tay đua Ángel Nieto đến danh hiệu MotoGP đầu tiên năm 2002.
Cần tư vấn chọn dầu nhớt hoặc báo giá cho cửa hàng, garage? Liên hệ 0969 09 6868 hoặc repsolvn2020@gmail.com để được hỗ trợ.
Thông số kỹ thuật REPSOL RSGEAR EP5 80W90&85W140
Thông số kỹ thuật dầu đông cơ DXR 8 SAE 15W40 API CI4/SL
Thông số kỹ thuật dầu thủy lực REPSOL VESTA AW
CATALOG dầu thủy lực
Thông số kỹ thuật dầu động cơ DXR 5 SAE 15W40/20W50 API CF4






Copyright © repsol.vn 2020. All rights reserved.