<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<title>Công ty TNHH TM DV Dầu Khí Đông Dương 
 </title>
		<atom:link href="http://repsol.vn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://repsol.vn/</link>
		<description>Dầu Khí Đông Dương : Nhà phân phối dầu nhớt REPSOL </description>
		<lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 04:53:45 +0700</lastBuildDate>
		<language>vi-VN</language>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>himssu.nvckr@gmail.com</generator>

		
					<item>
						<title>CATALOG dầu thủy lực</title>
						<link>http://repsol.vn/post/tai-lieu-ky-thuat/catalog-dau-thuy-luc-pid-33.html</link>
						<comments></comments>
						<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 11:23:19 +0700</pubDate>
						<dc:creator>admin</dc:creator>
						<category><![CDATA[Tài liệu kỹ thuật]]></category>
						<guid isPermaLink="false"></guid>
						<description><![CDATA[CATALOG dầu thủy lực]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://repsol.vn/resources/files/RS-PROMOTION-HYDRAULIC CATALOGUE-ACTION-20200917 (1).pdf">CATALOG dầu thủy lực</a></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
					</item>
				
					<item>
						<title>CATALOG Dầu động cơ</title>
						<link>http://repsol.vn/post/tai-lieu-ky-thuat/catalog-dau-dong-co-pid-32.html</link>
						<comments></comments>
						<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 11:20:58 +0700</pubDate>
						<dc:creator>admin</dc:creator>
						<category><![CDATA[Tài liệu kỹ thuật]]></category>
						<guid isPermaLink="false"></guid>
						<description><![CDATA[CATALOG Dầu động cơ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://repsol.vn/resources/files/RS-PROMOTION-CI CATALOGUE-DIESEL-ACTION-20200827(1).pdf">CATALOG Dầu động cơ</a></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
					</item>
				
					<item>
						<title>TUYỂN DỤNG HOT</title>
						<link>http://repsol.vn/post/tuyen-dung/tuyen-dung-hot-pid-31.html</link>
						<comments></comments>
						<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 03:21:23 +0700</pubDate>
						<dc:creator>admin</dc:creator>
						<category><![CDATA[Tuyển dụng]]></category>
						<guid isPermaLink="false"></guid>
						<description><![CDATA[TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH DẦU NHỚT REPSOL]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC</strong></p><p>- Tìm kiếm khai thác thông tin khách hàng là các nhà máy, xí nghiệp, đơn vị vận tải....<br />- Duy trì chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng nhằm phát triển nhãn hiệu Dầu Nhớt Repsol - Thương hiệu Dầu Nhớt số 1 tại Tây Ban Nha.<br />- Lên đơn hàng, quản lý và theo dõi việc bán hàng/giao hàng cho Nhà phân phối, Đại Lý, Khách hàng.....<br />- Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 - Thứ 7.</p><p><strong>2. YÊU CẦU CÔNG VIỆC</strong></p><p>- Không bắt buộc yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên đã từng làm Kinh Doanh Dầu Nhớt<br />- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nhiệt tình và năng động<br />- Khả năng làm việc nhóm và xây dưng quan hệ khách hàng, giao tiếp tốt.....</p><p><strong>3. QUYỀN LỢI&nbsp;</strong></p><p>- Lương thỏa thuận và phụ thuộc vào kinh nghiệm làm việc: lương + hoa hồng + thưởng&nbsp; (&gt;12 triệu)<br />- Được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi theo luật lao động: BHXH, BHYT<br />- Chi tiết lương thưởng được trao đổi chi tiết khi phỏng vấn. Thử việc 1 tháng.</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
					</item>
				
					<item>
						<title>Thông số kỹ thuật dầu ô tô REPSOL GXR EURO 5W40</title>
						<link>http://repsol.vn/post/tai-lieu-ky-thuat/thong-so-ky-thuat-dau-o-to-repsol-gxr-euro-5w40-pid-29.html</link>
						<comments></comments>
						<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 03:39:16 +0700</pubDate>
						<dc:creator>admin</dc:creator>
						<category><![CDATA[Tài liệu kỹ thuật]]></category>
						<guid isPermaLink="false"></guid>
						<description><![CDATA[Thông số kỹ thuật dầu ô tô REPSOL GXR EURO 5W40]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://repsol.vn/resources/files/REPSOL GXR EURO 5W40.pdf">PDS REPSOL GXR EURO 5W40</a></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
					</item>
				
					<item>
						<title>Thông số kỹ thuật dầu xe máy MXR 10W40 Platinum SN Jaso MA2</title>
						<link>http://repsol.vn/post/tai-lieu-ky-thuat/thong-so-ky-thuat-dau-xe-may-mxr-10w40-platinum-sn-jaso-ma2-pid-28.html</link>
						<comments></comments>
						<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 03:39:16 +0700</pubDate>
						<dc:creator>admin</dc:creator>
						<category><![CDATA[Tài liệu kỹ thuật]]></category>
						<guid isPermaLink="false"></guid>
						<description><![CDATA[Thông số kỹ thuật dầu xe máy MXR 10W40 Platinum SN Jaso MA2]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://repsol.vn/resources/files/REPSOL MXR PLATINUM 10W40.pdf">PDS MXR Platinium 10W40 SN JAOA MA2</a></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
					</item>
				
					<item>
						<title>Thông số kỹ thuật REPSOL ATFLUID 3</title>
						<link>http://repsol.vn/post/tai-lieu-ky-thuat/thong-so-ky-thuat-repsol-atfluid-3-pid-27.html</link>
						<comments></comments>
						<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 03:39:16 +0700</pubDate>
						<dc:creator>admin</dc:creator>
						<category><![CDATA[Tài liệu kỹ thuật]]></category>
						<guid isPermaLink="false"></guid>
						<description><![CDATA[Thông số kỹ thuật REPSOL ATFLUID 3]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://repsol.vn/resources/files/REPSOL ATFLUID 3.pdf">PDS REPSOL ATFLUID 3</a></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
					</item>
				
					<item>
						<title>Thông số kỹ thuật dầu xe máy MXR 7</title>
						<link>http://repsol.vn/post/tai-lieu-ky-thuat/thong-so-ky-thuat-dau-xe-may-mxr-7-pid-26.html</link>
						<comments></comments>
						<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 03:39:16 +0700</pubDate>
						<dc:creator>admin</dc:creator>
						<category><![CDATA[Tài liệu kỹ thuật]]></category>
						<guid isPermaLink="false"></guid>
						<description><![CDATA[Thông số kỹ thuật dầu xe máy MXR 7 10W40/15W40]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://repsol.vn/resources/files/REPSOL MXR 7 10W40 15W40.pdf">PDS MXR 7</a></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
					</item>
				
					<item>
						<title>Thông số kỹ thuật dầu đông cơ DXR 8 SAE 15W40 API CI4/SL</title>
						<link>http://repsol.vn/post/tai-lieu-ky-thuat/thong-so-ky-thuat-dau-dong-co-dxr-8-sae-15w40-api-ci4-sl-pid-25.html</link>
						<comments></comments>
						<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 03:39:16 +0700</pubDate>
						<dc:creator>admin</dc:creator>
						<category><![CDATA[Tài liệu kỹ thuật]]></category>
						<guid isPermaLink="false"></guid>
						<description><![CDATA[Thông số kỹ thuật dầu đông cơ DXR 8 SAE 15W40 API CI4/SL]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://repsol.vn/resources/files/REPSOL DXR 8_15W-40.pdf">PDS DXR 8 15W40 CI4/SL</a></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
					</item>
				
					<item>
						<title>Thông số kỹ thuật dầu đông cơ DXR 8 SAE 20W50 API CI4/SL</title>
						<link>http://repsol.vn/post/tai-lieu-ky-thuat/thong-so-ky-thuat-dau-dong-co-dxr-8-sae-20w50-api-ci4-sl-pid-24.html</link>
						<comments></comments>
						<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 03:39:16 +0700</pubDate>
						<dc:creator>admin</dc:creator>
						<category><![CDATA[Tài liệu kỹ thuật]]></category>
						<guid isPermaLink="false"></guid>
						<description><![CDATA[Thông số kỹ thuật dầu đông cơ DXR 8 SAE 20W50 API CI4/SL]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://repsol.vn/resources/files/REPSOL DXR 8 20W-50.pdf">PDS DXR 8 SAE 20W50 API CI4/SL</a></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
					</item>
				
					<item>
						<title>Thông số kỹ thuật dầu động cơ DXR 5 SAE 15W40/20W50 API CF4</title>
						<link>http://repsol.vn/post/tai-lieu-ky-thuat/thong-so-ky-thuat-dau-dong-co-dxr-5-sae-15w40-20w50-api-cf4-pid-23.html</link>
						<comments></comments>
						<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 03:39:16 +0700</pubDate>
						<dc:creator>admin</dc:creator>
						<category><![CDATA[Tài liệu kỹ thuật]]></category>
						<guid isPermaLink="false"></guid>
						<description><![CDATA[Thông số kỹ thuật dầu động cơ DXR 5 SAE 15W40/20W50 API CF4]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://repsol.vn/resources/files/REPSOL DXR 5.pdf">PDS DXR 5 SAE 15W40/20W50 API CF4</a></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
					</item>
				
					<item>
						<title>Thông số kỹ thuật REPSOL RSGEAR EP5 80W90&85W140</title>
						<link>http://repsol.vn/post/tai-lieu-ky-thuat/thong-so-ky-thuat-repsol-rsgear-ep5-80w90-85w140-pid-22.html</link>
						<comments></comments>
						<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 03:39:16 +0700</pubDate>
						<dc:creator>admin</dc:creator>
						<category><![CDATA[Tài liệu kỹ thuật]]></category>
						<guid isPermaLink="false"></guid>
						<description><![CDATA[Thông số kỹ thuật REPSOL RSGEAR EP5 80W90&85W140]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://repsol.vn/resources/files/REPSOL RSGEAR EP5 80W90%2685W140.pdf">PDS REPSOL RSGEAR EP5 80W90&amp;85W140</a></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
					</item>
				
					<item>
						<title>Thông số kỹ thuật dầu thủy lực REPSOL VESTA AW</title>
						<link>http://repsol.vn/post/tai-lieu-ky-thuat/thong-so-ky-thuat-dau-thuy-luc-repsol-vesta-aw-pid-21.html</link>
						<comments></comments>
						<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 03:39:16 +0700</pubDate>
						<dc:creator>admin</dc:creator>
						<category><![CDATA[Tài liệu kỹ thuật]]></category>
						<guid isPermaLink="false"></guid>
						<description><![CDATA[Thông số kỹ thuật dầu thủy lực REPSOL VESTA AW]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://repsol.vn/resources/files/REPSOL VESTA AW.pdf">PDS REPSOL VESTA AW</a></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
					</item>
				
					<item>
						<title>Thông số kỹ thuật dầu xe máy REPSOL MXR MATIC PT 4T 10W30/10W40</title>
						<link>http://repsol.vn/post/tai-lieu-ky-thuat/thong-so-ky-thuat-dau-xe-may-repsol-mxr-matic-pt-4t-10w30-10w40-pid-20.html</link>
						<comments></comments>
						<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 03:39:16 +0700</pubDate>
						<dc:creator>admin</dc:creator>
						<category><![CDATA[Tài liệu kỹ thuật]]></category>
						<guid isPermaLink="false"></guid>
						<description><![CDATA[Thông số kỹ thuật dầu xe máy REPSOL MXR MATIC PT 4T 10W30/10W40]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://repsol.vn/resources/files/REPSOL MXR MATIC PT 4T 10W30 10W40.pdf">PDS REPSOL MXR MATIC PT 4T 10W30/10W40</a></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
					</item>
				
					<item>
						<title>Thông số kỹ thuật dầu đông cơ REPSOL DXR ECO CK4</title>
						<link>http://repsol.vn/post/tai-lieu-ky-thuat/thong-so-ky-thuat-dau-dong-co-repsol-dxr-eco-ck4-pid-19.html</link>
						<comments></comments>
						<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 03:39:16 +0700</pubDate>
						<dc:creator>admin</dc:creator>
						<category><![CDATA[Tài liệu kỹ thuật]]></category>
						<guid isPermaLink="false"></guid>
						<description><![CDATA[Thông số kỹ thuật dầu đông cơ REPSOL DXR ECO CK4]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://repsol.vn/resources/files/REPSOL DXR ECO.pdf">PDS REPSOL DXR ECO CK4</a></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
					</item>
				
					<item>
						<title>Những điểm đáng chú ý trong phiên tranh luận kịch tính giữa Trump và Biden</title>
						<link>http://repsol.vn/post/tin-tuc-su-kien/nhung-diem-dang-chu-y-trong-phien-tranh-luan-kich-tinh-giua-trump-va-biden-pid-16.html</link>
						<comments></comments>
						<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 03:39:12 +0700</pubDate>
						<dc:creator>admin</dc:creator>
						<category><![CDATA[Tin tức - Sự kiện]]></category>
						<guid isPermaLink="false"></guid>
						<description><![CDATA[Những điểm đáng chú ý trong phiên tranh luận kịch tính giữa Trump và Biden]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<div class="article__head"><div>VOV.VN - Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Joe Biden đã kết thúc phiên tranh luận đầu tiên trong tối ngày 29/9.Cuộc tranh luận được hầu hết các hãng tin tức ở Mỹ truyền hình trực tiếp và có tới 120 triệu người theo dõi sự kiện này, một con số kỷ lục. Cuộc tranh luận kéo dài hơn 90 phút được chia thành 6 chủ đề bao gồm hồ sơ của các ứng cử viên, Tòa án Tối cao, dịch bệnh Covid-19, kinh tế, vấn đề chủng tộc và bạo lực ở các thành phố ở Mỹ, và tính toàn diện của hệ thống bầu cử Mỹ.</div></div>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
					</item>
				
					<item>
						<title>Tuyển dụng</title>
						<link>http://repsol.vn/post/tuyen-dung/tuyen-dung-pid-7.html</link>
						<comments></comments>
						<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 03:39:08 +0700</pubDate>
						<dc:creator>admin</dc:creator>
						<category><![CDATA[Tuyển dụng]]></category>
						<guid isPermaLink="false"></guid>
						<description><![CDATA[Tuyển dụng nhân viên kinh doanh]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC</strong></p><p>- Tìm kiếm khai thác thông tin khách hàng là các nhà máy, xí nghiệp, đơn vị vận tải....<br />- Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng, phát triển nhãn hiệu <strong>Dầu Nhớt</strong> <strong>Repsol - Tây Ban Nha.</strong><br />- Lên đơn hàng, quản lý và theo dõi bán hàng/giao hàng cho Nhà phân phối, Đại Lý, Khách hàng.....<br />- Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 - Thứ 7.</p><p><strong>2. YÊU CẦU CÔNG VIỆC</strong></p><p>- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệp kinh doanh dầu nhớt và phụ tùng.<br />- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nhiệt tình và năng động.<br />- Khả năng làm việc nhóm và xây dựng quan hệ khách hàng, giao tiếp tốt.....</p><p><strong>3. QUYỀN LỢI&nbsp;</strong></p><p>- Lương thỏa thuận và phụ thuộc vào kinh nghiệm làm việc: lương + hoa hồng + thưởng&nbsp; (&gt;12 triệu)<br />- Được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi theo luật lao động: BHXH, BHYT</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
					</item>
				
					<item>
						<title>Giới thiệu</title>
						<link>http://repsol.vn/post/thong-tin/gioi-thieu-pid-1.html</link>
						<comments></comments>
						<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 03:39:08 +0700</pubDate>
						<dc:creator>admin</dc:creator>
						<category><![CDATA[Thông tin]]></category>
						<guid isPermaLink="false"></guid>
						<description><![CDATA[Giới thiệu]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>Khi bạn chọn chất bôi trơn Repsol, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Bởi vì ngoài sản phẩm có chất lượng cao nhất, bạn còn nhận được bảo đảm từ Repsol : một công ty năng lượng toàn cầu tích hợp với việc thực hiện các hoạt động thăm dò, sản xuất, tinh chế, phân phối và tiếp thị tại hơn 90 quốc gia. Nó cung cấp cho hàng triệu người và công ty trên toàn thế giới các giải pháp năng lượng hiệu quả nhất, có trách nhiệm và sáng tạo.Bạn cũng chọn sự đổi mới tối đa. Bởi vì Repsol có Trung tâm Công nghệ hàng đầu toàn cầu về R &amp; D &amp; I (Nghiên cứu &amp; Phát triển &amp; Đổi mới), Nơi các kỹ thuật viên và nhà nghiên cứu của chúng tôi liên tục cải tiến từng sản phẩm để đảm bảo hiệu quả tối đa và chất lượng kỹ thuật và môi trường ở mức cao nhất.</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
					</item>
				
					<item>
						<title>TOÀN BỘ KIẾN THỨC VỀ DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ XE</title>
						<link>http://repsol.vn/post/tin-tuc-su-kien/toa-n-bo-kie-n-thu-c-ve-da-u-nho-t-do-ng-co-xe-pid-18.html</link>
						<comments></comments>
						<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 03:39:12 +0700</pubDate>
						<dc:creator>admin</dc:creator>
						<category><![CDATA[Tin tức - Sự kiện]]></category>
						<guid isPermaLink="false"></guid>
						<description><![CDATA[TOÀN BỘ KIẾN THỨC VỀ DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ XETrước khi tìm hiểu kiến thức về dầu nhớt động cơ xe, bạn phải chắc rằng bạn yêu quý chiếc xe của bạn đã.Có câu nói vui rằng đàn ông Việt thường có hai người yêu trong cuộc đời. Người thứ nhất là người vợ chăm lo gia đình, sinh con đẻ cái. Người còn lại chính là chiếc xe của họ. Nhiều người Việt Nam xem chiếc xe như người vợ thứ hai, hoặc là gia tài thứ hai của họ. Cũng có lẽ vì lý do khá là đắt]]></description>
